Deskripsi
Payung Klep in ex klepset Nakasone
Untuk in dan ex.
Tabel produk.
| No | Produk | Kode | Qty/Dus |
|---|---|---|---|
| HONDA | |||
| 1 | BEAT | (N-147A1-KVY-900A) | 160 SET |
| 2 | CBR-150 | 80 SET | |
| 3 | GL-100 | 80 SET | |
| 4 | GL-PRO | 80 SET | |
| 5 | GL-PRO CDI | 80 SET | |
| 6 | KARISMA | (N-147A1-KPH-900A) | 160 SET |
| 7 | MEGAPRO-NEW | 80 SET | |
| 8 | MEGAPRO-NEW'10 | 80 SET | |
| 9 | NEOTECH | (N-147A1-KBB-900A) | 160 SET |
| 10 | REVO-ABSOLUTE | (N-147A1-KWB-KVYA) | 160 SET |
| 11 | SONIC | 160 SET | |
| 12 | SUPRA | (N-147A1-GN5-900A) | 160 SET |
| 13 | VARIO | (N-147A1-KVB-900A) | 160 SET |
| 14 | VARIO-125 eSP | 160 SET | |
| 15 | VARIO-TECHNO 125 | 160 SET | |
| KAWASAKI | |||
| 1 | KAZE | 80 SET | |
| 2 | KLX-150 | 80 SET | |
| 3 | NINJA-250 | 80 SET | |
| SUZUKI | |||
| 1 | SATRIA | 150 (N-12911/12-16E00A) | 160 SET |
| 2 | SHOGUN | 160 SET | |
| 3 | SMASH | 160 SET | |
| 4 | SMASH-TITAN | 80 SET | |
| 5 | SPIN | 160 SET | |
| 6 | THUNDER-125 | 80 SET | |
| YAMAHA | |||
| 1 | BYSON | 80 SET | |
| 2 | CRYPTON | 160 SET | |
| 3 | JUPITER-MX | (N-1S7-E2111-00A) | 160 SET |
| 4 | JUPITER-Z | 160 SET | |
| 5 | JUPITER-Z ONE | 160 SET | |
| 6 | MIO | (N-5LW-E2111A) | 160 SET |
| 7 | MIO-J | 160 SET | |
| 8 | MIO-M3 | 160 SET | |
| 9 | MX-KING | 80 SET | |
| 10 | N-MAX | 80 SET | |
| 11 | SCORPIO | 80 SET | |
| 12 | VEGA-ZR | (N-5D9-E2111A) | 160 SET |
| 13 | XEON | 160 SET | |



![Tuas rem handle nakasine]](https://nakasone.co.id/wp-content/uploads/2024/10/Tuas-Rem-300x300.jpg)
Ulasan
Belum ada ulasan.