Deskripsi
Kran Bensin Nakasone
Keran Bensin untuk segala jenis motor di bawah ini :
| No | Produk | Kode | Qty /Dus |
|---|---|---|---|
| HONDA | |||
| 1 | BEAT | (N-16950-KJ9-752A) | 100 PCS |
| 2 | BLADE | (N-16950-KVY-910A) | 100 PCS |
| 3 | GL-100 | (N-16950-GF6-015A) | 100 PCS |
| 4 | GL-PRO | (N-16950-KEH-901A) | 100 PCS |
| 5 | KARISMA | (N-16970-KPH-901A) | 100 PCS |
| 6 | MEGAPRO | (N-16950-KSP-661A) | 100 PCS |
| 7 | SUPRA | (N-16951-KEV-900A) | 100 PCS |
| 8 | SUPRA-FIT NEW | (N-16951-KPW-901A) | 100 PCS |
| 9 | TIGER | (N-16950-KCJ-661A) | 100 PCS |
| KAWASAKI | |||
| 1 | KAZE | (N-51023-0033A) | 100 PCS |
| 2 | KLX-150 | (N-51023-0037A) | 100 PCS |
| SUZUKI | |||
| RC-100 | (N-44300-12981A) | 50 PCS | |
| SATRIA | (N-44300-21D00A) | 100 PCS | |
| SHOGUN | (N-44300-09G10A) | 100 PCS | |
| SHOGUN-NEW | (N-44300-09G10SA) | 100 PCS | |
| SMASH | (N-44300-09G00A) | 100 PCS | |
| SPIN | (N-44300-46G01A) | 100 PCS | |
| THUNDER-125 | (N-44300-45F10A) | 50 PCS | |
| YAMAHA | |||
| ALFA | (N-4YS-F4500-00A) | 50 PCS | |
| F1ZR | (N-3AY-F4500-00A) | 100 PCS | |
| JUPITER-MX | (N-5YP-F4500-00A) | 100 PCS | |
| JUPITER-Z | (N-5TN-F4500-00A) | 100 PCS | |
| MIO | (N-4TT-F4500-00A) | 100 PCS | |
| MIO-SOUL | (N-4YS-F4500-00A) | 100 PCS | |
| RX-100 | (N-357-24500-00A) | 50 PCS | |
| RXK-NEW | (N-3KA-F4500-00A) | 100 PCS | |
| RXS | 100 PCS | ||
| SCORPIO-Z | 50 PCS | ||
| VEGA-ZR | 100 PCS | ||

![Tuas rem handle nakasine]](https://nakasone.co.id/wp-content/uploads/2024/10/Tuas-Rem-300x300.jpg)


Ulasan
Belum ada ulasan.